Cosa è successo oggi?
Nuove aziende e cancellazioni nel registro di commercio – aggiornato ogni giorno, con mappa e record.
Radar delle aziende svizzere
Stato alle 19:40Aziende in totale1'000'941803'210 nel registro di commercio
Oggi240nuove104 cancellate
Questa settimana1'100nuove565 cancellate
Questo mese3'178nuove1'914 cancellate
Quest’anno49'529nuove31'520 cancellate
🔥 Più fondazioni (24 ore): Zurigo (48) · Cosa è successo oggi? →
📰 Ticker del registro di commercio
Ultima pubblicazione: 20.11.2026
🟢 Iscrizione nel registro di commercio1'1007 giorni · oggi: 240 · 30 giorni: 4'676
⚫ Cancellata dal registro di commercio5657 giorni · oggi: 104 · 30 giorni: 2'778
🔴 Fallimento aperto3537 giorni · oggi: 68 · 30 giorni: 1'370
🟠 Scioglimento / liquidazione6367 giorni · oggi: 123 · 30 giorni: 2'542
📍 Nuovo indirizzo1'0707 giorni · oggi: 207 · 30 giorni: 5'125
👥 Modifica degli organi / firme2'4737 giorni · oggi: 504 · 30 giorni: 11'097
💰 Modifica del capitale1287 giorni · oggi: 35 · 30 giorni: 537
✏️ Nuova ragione sociale2377 giorni · oggi: 47 · 30 giorni: 1'012
🏬 Nuova succursale227 giorni · oggi: 5 · 30 giorni: 106
Nuove aziende per cantone: ultimi 30 giorni vs 30 precedenti
| NW | +40.9% (31 vs 22) | |
|---|---|---|
| SH | +30.3% (43 vs 33) | |
| UR | +18.2% (13 vs 11) | |
| GR | +17.4% (101 vs 86) | |
| SZ | +17.0% (131 vs 112) | |
| FR | +13.6% (167 vs 147) | |
| TG | +13.3% (162 vs 143) | |
| OW | +12.5% (18 vs 16) | |
| BE | +9.2% (344 vs 315) | |
| BL | +9.2% (131 vs 120) |
Nuove aziende per settore: ultimi 30 giorni vs 30 precedenti
| Alberghi & alloggi | +36.4% (15 vs 11) | |
|---|---|---|
| Servizi alle imprese | +6.3% (889 vs 836) | |
| Immobili | +5.9% (361 vs 341) | |
| Architettura & pianificazione | +5.8% (55 vs 52) | |
| Costruzioni & artigianato | +5.2% (382 vs 363) | |
| Alimentari & bevande | +3.4% (122 vs 118) | |
| Salute & medicina | +2.3% (89 vs 87) | |
| Shopping & commercio | -1.8% (112 vs 114) | |
| Informatica & telecomunicazioni | -5.5% (327 vs 346) | |
| Ristoranti & gastronomia | -6.1% (231 vs 246) |
Fonte: FUSC, ogni giorno feriale.
Gli ultimi 30 giorni
Nuove fondazioniCancellazioni
22.10.Oggi
Questa settimana per cantone
| Zurigo | 161 | |
|---|---|---|
| Vaud | 88 | |
| Ginevra | 71 | |
| Berna | 59 | |
| Zugo | 57 | |
| Argovia | 51 | |
| San Gallo | 46 | |
| Vallese | 36 | |
| Ticino | 32 | |
| Friburgo | 31 | |
| Lucerna | 30 | |
| Turgovia | 30 |
Località top della settimana
| Zürich | 85 | |
|---|---|---|
| Genève | 53 | |
| Zug | 41 | |
| Basel | 22 | |
| Lausanne | 20 | |
| Bern | 19 | |
| Lugano | 12 | |
| Baar | 12 | |
| St. Gallen | 10 | |
| Uster | 9 |
Nuove aziende degli ultimi 7 giorni
Ultime aziende
Ultime cancellazioni dal registro di commercio
| iischi arena - Poege | Vallese | 20.11. |
| RESILIENCE AG | Zurigo | 20.11. |
| InfraTop GmbH in Liquidation | Friburgo | 20.11. |
| 7clothing-production GmbH in Liquidation | San Gallo | 20.11. |
| Die Wortakrobaten Marion Maier | Zugo | 20.11. |
| André Buzzi | Vaud | 20.11. |
| MEDARIS GmbH | Zugo | 20.11. |
| Rudolf Meister, technischer Support | Zurigo | 20.11. |
| Trudy Ropraz | Friburgo | 20.11. |
| Bertschi Urs | Argovia | 20.11. |
| Hans Leu + Co. | Sciaffusa | 20.11. |
| Gino Walter Hug & Co, Bijouterie und Brillanten en gros in Liquidation | Zurigo | 20.11. |
| Insonix, Andreas Schenk | Zugo | 20.11. |
| AGRATIS SA in liquidazione | Ticino | 20.11. |
| Enterprise Services AG in Liquidation | Zugo | 20.11. |
| Epidos Consulting AG in Liquidation | Zugo | 20.11. |
| Personalfürsorgestiftung der Twerenbold AG | Lucerna | 20.11. |
| Sana Verwaltungs AG | Basilea Città | 20.11. |
| Air-Nauti-Service, Jean-arc Perrier | Vaud | 20.11. |
| Personalfürsorgestiftung der Horst AG, Polstermöbelfabrik, Steinen | Svitto | 20.11. |
Record
Giorno record26406.10.2026
Settimana record1'09605.10.2026
Mese record4'606ottobre 2026
Fondazioni per giorno della settimana
| Lu | 3'499 | |
|---|---|---|
| Ma | 3'806 | |
| Me | 3'594 | |
| Gi | 3'706 | |
| Ve | 3'942 | |
| Sa | 2 | |
| Do | 0 |
Metodologia
Base: tutte le schede dell'elenco GoFind. Nuove fondazioni = nuove iscrizioni nel registro di commercio dall'inizio dei nostri confronti giornalieri; cancellazioni = aziende non più iscritte. I settori sono in parte stimati dallo scopo sociale; un'azienda può appartenere a più settori. Popolazione: UST, arrotondata.