Prezzi dell’elettricità 2027 in Svizzera
Tariffe ufficiali di tutti i comuni della Commissione federale dell’energia elettrica ElCom – e aziende solari vicine.
Economia domestica con 4’500 kWh all’anno (5 locali con cucina elettrica e asciugatrice, profilo ElCom H4), prodotto standard · Mediana svizzera: 26.56 ct./kWh ≈ CHF 1'195 / anno
Comuni più convenienti
| Rongellen GR | 10.56 |
| Sils im Domleschg GR | 12.15 |
| Sufers GR | 12.32 |
| Brusio GR | 13.15 |
| Andeer GR | 13.56 |
| Avers GR | 14.06 |
| Thusis GR | 15.86 |
| Göschenen UR | 16.20 |
| Randa VS | 16.68 |
| Samnaun GR | 18.28 |
| Bregaglia GR | 18.50 |
| Vals GR | 19.14 |
| Sisseln AG | 19.64 |
| Zernez GR | 19.90 |
| Scuol GR | 20.66 |
Comuni più cari
| Kestenholz SO | 45.88 |
| Niederhelfenschwil SG | 45.82 |
| Bischofszell TG | 41.05 |
| Braunau TG | 38.88 |
| Murgenthal AG | 38.37 |
| Vorderthal SZ | 37.30 |
| Gams SG | 36.88 |
| Innerthal SZ | 36.69 |
| Lengwil TG | 36.54 |
| Sevelen SG | 36.49 |
| Märstetten TG | 36.33 |
| Büren an der Aare BE | 36.08 |
| Erlen TG | 35.98 |
| Hüttlingen TG | 35.89 |
| Berg TG | 35.58 |
Per cantone
ct./kWh
| Cantone | Min. | Mediana | Max. |
|---|---|---|---|
| Argovia | 19.64 | 26.98 | 38.37 |
| Appenzello Interno | 25.59 | 25.59 | 28.05 |
| Appenzello Esterno | 27.82 | 29.11 | 31.43 |
| Berna | 22.97 | 25.59 | 36.08 |
| Basilea Campagna | 21.96 | 27.94 | 31.21 |
| Basilea Città | 33.42 | 33.42 | 33.42 |
| Friburgo | 24.47 | 26.48 | 29.77 |
| Ginevra | 24.43 | 24.43 | 27.26 |
| Glarona | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
| Grigioni | 10.56 | 28.79 | 30.96 |
| Giura | 25.09 | 25.79 | 33.35 |
| Lucerna | 21.45 | 24.70 | 31.29 |
| Neuchâtel | 25.59 | 28.08 | 34.00 |
| Nidvaldo | 21.96 | 21.96 | 25.15 |
| Obvaldo | 25.99 | 25.99 | 25.99 |
| San Gallo | 22.96 | 29.71 | 45.82 |
| Sciaffusa | 30.17 | 30.82 | 30.82 |
| Soletta | 21.15 | 28.51 | 45.88 |
| Svitto | 22.49 | 27.08 | 37.30 |
| Turgovia | 23.05 | 29.16 | 41.05 |
| Ticino | 24.88 | 25.91 | 28.85 |
| Uri | 16.20 | 24.09 | 27.23 |
| Vaud | 22.71 | 28.59 | 35.26 |
| Vallese | 16.68 | 26.15 | 30.48 |
| Zugo | 21.15 | 21.15 | 22.73 |
| Zurigo | 21.86 | 23.87 | 33.65 |
Fonte: Commissione federale dell’energia elettrica ElCom, tariffe 2027 via LINDAS. Senza garanzia; fa fede la tariffa del gestore di rete: strompreis.elcom.admin.ch.