Prix de l’électricité 2027 en Suisse
Tarifs officiels de toutes les communes publiés par la Commission fédérale de l’électricité ElCom – et entreprises solaires près de chez vous.
Ménage de 4’500 kWh par an (5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge, profil ElCom H4), produit standard · Médiane suisse: 26.56 ct./kWh ≈ CHF 1'195 / an
Communes les moins chères
| Rongellen GR | 10.56 |
| Sils im Domleschg GR | 12.15 |
| Sufers GR | 12.32 |
| Brusio GR | 13.15 |
| Andeer GR | 13.56 |
| Avers GR | 14.06 |
| Thusis GR | 15.86 |
| Göschenen UR | 16.20 |
| Randa VS | 16.68 |
| Samnaun GR | 18.28 |
| Bregaglia GR | 18.50 |
| Vals GR | 19.14 |
| Sisseln AG | 19.64 |
| Zernez GR | 19.90 |
| Scuol GR | 20.66 |
Communes les plus chères
| Kestenholz SO | 45.88 |
| Niederhelfenschwil SG | 45.82 |
| Bischofszell TG | 41.05 |
| Braunau TG | 38.88 |
| Murgenthal AG | 38.37 |
| Vorderthal SZ | 37.30 |
| Gams SG | 36.88 |
| Innerthal SZ | 36.69 |
| Lengwil TG | 36.54 |
| Sevelen SG | 36.49 |
| Märstetten TG | 36.33 |
| Büren an der Aare BE | 36.08 |
| Erlen TG | 35.98 |
| Hüttlingen TG | 35.89 |
| Berg TG | 35.58 |
Par canton
ct./kWh
| Canton | Min. | Médiane | Max. |
|---|---|---|---|
| Argovie | 19.64 | 26.98 | 38.37 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 25.59 | 25.59 | 28.05 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 27.82 | 29.11 | 31.43 |
| Berne | 22.97 | 25.59 | 36.08 |
| Bâle-Campagne | 21.96 | 27.94 | 31.21 |
| Bâle-Ville | 33.42 | 33.42 | 33.42 |
| Fribourg | 24.47 | 26.48 | 29.77 |
| Genève | 24.43 | 24.43 | 27.26 |
| Glaris | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
| Grisons | 10.56 | 28.79 | 30.96 |
| Jura | 25.09 | 25.79 | 33.35 |
| Lucerne | 21.45 | 24.70 | 31.29 |
| Neuchâtel | 25.59 | 28.08 | 34.00 |
| Nidwald | 21.96 | 21.96 | 25.15 |
| Obwald | 25.99 | 25.99 | 25.99 |
| Saint-Gall | 22.96 | 29.71 | 45.82 |
| Schaffhouse | 30.17 | 30.82 | 30.82 |
| Soleure | 21.15 | 28.51 | 45.88 |
| Schwytz | 22.49 | 27.08 | 37.30 |
| Thurgovie | 23.05 | 29.16 | 41.05 |
| Tessin | 24.88 | 25.91 | 28.85 |
| Uri | 16.20 | 24.09 | 27.23 |
| Vaud | 22.71 | 28.59 | 35.26 |
| Valais | 16.68 | 26.15 | 30.48 |
| Zoug | 21.15 | 21.15 | 22.73 |
| Zurich | 21.86 | 23.87 | 33.65 |
Source : Commission fédérale de l’électricité ElCom, tarifs 2027 via LINDAS. Sans garantie ; seul le tarif de votre gestionnaire de réseau fait foi: strompreis.elcom.admin.ch.