Strompreise 2027 in der Schweiz
Offizielle Stromtarife aller Gemeinden der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom – plus Solarfirmen in Ihrer Nähe.
Haushalt mit 4’500 kWh pro Jahr (5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler, ElCom-Profil H4), Standardprodukt · Schweizer Mittelwert: 26.56 Rp./kWh ≈ CHF 1'195 / Jahr
Günstigste Gemeinden
| Rongellen GR | 10.56 |
| Sils im Domleschg GR | 12.15 |
| Sufers GR | 12.32 |
| Brusio GR | 13.15 |
| Andeer GR | 13.56 |
| Avers GR | 14.06 |
| Thusis GR | 15.86 |
| Göschenen UR | 16.20 |
| Randa VS | 16.68 |
| Samnaun GR | 18.28 |
| Bregaglia GR | 18.50 |
| Vals GR | 19.14 |
| Sisseln AG | 19.64 |
| Zernez GR | 19.90 |
| Scuol GR | 20.66 |
Teuerste Gemeinden
| Kestenholz SO | 45.88 |
| Niederhelfenschwil SG | 45.82 |
| Bischofszell TG | 41.05 |
| Braunau TG | 38.88 |
| Murgenthal AG | 38.37 |
| Vorderthal SZ | 37.30 |
| Gams SG | 36.88 |
| Innerthal SZ | 36.69 |
| Lengwil TG | 36.54 |
| Sevelen SG | 36.49 |
| Märstetten TG | 36.33 |
| Büren an der Aare BE | 36.08 |
| Erlen TG | 35.98 |
| Hüttlingen TG | 35.89 |
| Berg TG | 35.58 |
Nach Kanton
Rp./kWh
| Kanton | Günstigste | Mittelwert | Teuerste |
|---|---|---|---|
| Aargau | 19.64 | 26.98 | 38.37 |
| Appenzell Innerrhoden | 25.59 | 25.59 | 28.05 |
| Appenzell Ausserrhoden | 27.82 | 29.11 | 31.43 |
| Bern | 22.97 | 25.59 | 36.08 |
| Basel-Landschaft | 21.96 | 27.94 | 31.21 |
| Basel-Stadt | 33.42 | 33.42 | 33.42 |
| Freiburg | 24.47 | 26.48 | 29.77 |
| Genf | 24.43 | 24.43 | 27.26 |
| Glarus | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
| Graubünden | 10.56 | 28.79 | 30.96 |
| Jura | 25.09 | 25.79 | 33.35 |
| Luzern | 21.45 | 24.70 | 31.29 |
| Neuenburg | 25.59 | 28.08 | 34.00 |
| Nidwalden | 21.96 | 21.96 | 25.15 |
| Obwalden | 25.99 | 25.99 | 25.99 |
| St. Gallen | 22.96 | 29.71 | 45.82 |
| Schaffhausen | 30.17 | 30.82 | 30.82 |
| Solothurn | 21.15 | 28.51 | 45.88 |
| Schwyz | 22.49 | 27.08 | 37.30 |
| Thurgau | 23.05 | 29.16 | 41.05 |
| Tessin | 24.88 | 25.91 | 28.85 |
| Uri | 16.20 | 24.09 | 27.23 |
| Waadt | 22.71 | 28.59 | 35.26 |
| Wallis | 16.68 | 26.15 | 30.48 |
| Zug | 21.15 | 21.15 | 22.73 |
| Zürich | 21.86 | 23.87 | 33.65 |
Quelle: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Tarifdaten 2027 via LINDAS (Open Government Data). Ohne Gewähr; massgebend ist der Tarif Ihres Netzbetreibers: strompreis.elcom.admin.ch.