Que s'est-il passé aujourd'hui ?
Nouvelles entreprises et radiations au registre du commerce – mis à jour chaque jour, avec carte et records.
Radar des entreprises suisses
État à 11:50Entreprises au total1'000'941803'629 au registre du commerce
Aujourd'hui0créées0 radiées
Cette semaine1'100créées565 radiées
Ce mois3'178créées1'914 radiées
Cette année49'529créées31'520 radiées
📰 Téléscripteur du registre du commerce
Dernière publication: 20.11.2026
🟢 Inscription au registre du commerce1'1007 jours · aujourd’hui: 240 · 30 jours: 4'676
⚫ Radiée du registre du commerce5657 jours · aujourd’hui: 104 · 30 jours: 2'778
🔴 Faillite ouverte3537 jours · aujourd’hui: 68 · 30 jours: 1'370
🟠 Dissolution / liquidation6367 jours · aujourd’hui: 123 · 30 jours: 2'542
📍 Nouvelle adresse1'0707 jours · aujourd’hui: 207 · 30 jours: 5'125
👥 Changement des organes / signatures2'4737 jours · aujourd’hui: 504 · 30 jours: 11'097
💰 Modification du capital1287 jours · aujourd’hui: 35 · 30 jours: 537
✏️ Nouvelle raison sociale2377 jours · aujourd’hui: 47 · 30 jours: 1'012
🏬 Nouvelle succursale227 jours · aujourd’hui: 5 · 30 jours: 106
Créations par canton : 30 derniers jours vs 30 jours précédents
| NW | +40.9% (31 vs 22) | |
|---|---|---|
| SH | +30.3% (43 vs 33) | |
| UR | +18.2% (13 vs 11) | |
| GR | +17.4% (101 vs 86) | |
| SZ | +17.0% (131 vs 112) | |
| FR | +13.6% (167 vs 147) | |
| TG | +13.3% (162 vs 143) | |
| OW | +12.5% (18 vs 16) | |
| BE | +9.2% (344 vs 315) | |
| BL | +9.2% (131 vs 120) |
Créations par branche : 30 derniers jours vs 30 jours précédents
| Hôtels & hébergement | +36.4% (15 vs 11) | |
|---|---|---|
| Services aux entreprises | +6.3% (889 vs 836) | |
| Immobilier | +5.9% (361 vs 341) | |
| Architecture & planification | +5.8% (55 vs 52) | |
| Construction & artisanat | +5.2% (382 vs 363) | |
| Alimentation & boissons | +3.4% (122 vs 118) | |
| Santé & médecine | +2.3% (89 vs 87) | |
| Shopping & commerce | -1.8% (112 vs 114) | |
| Informatique & télécommunications | -5.5% (327 vs 346) | |
| Restaurants & gastronomie | -6.1% (231 vs 246) |
Source : FOSC, chaque jour ouvrable.
Les 30 derniers jours
CréationsRadiations
23.10.Aujourd'hui
Cette semaine par canton
| Zurich | 209 | |
|---|---|---|
| Vaud | 113 | |
| Berne | 83 | |
| Genève | 82 | |
| Argovie | 71 | |
| Zoug | 71 | |
| Saint-Gall | 58 | |
| Valais | 49 | |
| Tessin | 41 | |
| Lucerne | 40 | |
| Schwytz | 35 | |
| Thurgovie | 35 |
Top localités de la semaine
| Zürich | 85 | |
|---|---|---|
| Genève | 53 | |
| Zug | 41 | |
| Basel | 22 | |
| Lausanne | 20 | |
| Bern | 19 | |
| Baar | 12 | |
| Lugano | 11 | |
| St. Gallen | 10 | |
| Uster | 9 |
Nouvelles entreprises des 7 derniers jours
Dernières entreprises
Dernières radiations du registre du commerce
| iischi arena - Poege | Valais | 20.11. |
| RESILIENCE AG | Zurich | 20.11. |
| InfraTop GmbH in Liquidation | Fribourg | 20.11. |
| 7clothing-production GmbH in Liquidation | Saint-Gall | 20.11. |
| Die Wortakrobaten Marion Maier | Zoug | 20.11. |
| André Buzzi | Vaud | 20.11. |
| MEDARIS GmbH | Zoug | 20.11. |
| Rudolf Meister, technischer Support | Zurich | 20.11. |
| Trudy Ropraz | Fribourg | 20.11. |
| Bertschi Urs | Argovie | 20.11. |
| Hans Leu + Co. | Schaffhouse | 20.11. |
| Gino Walter Hug & Co, Bijouterie und Brillanten en gros in Liquidation | Zurich | 20.11. |
| Insonix, Andreas Schenk | Zoug | 20.11. |
| AGRATIS SA in liquidazione | Tessin | 20.11. |
| Enterprise Services AG in Liquidation | Zoug | 20.11. |
| Epidos Consulting AG in Liquidation | Zoug | 20.11. |
| Personalfürsorgestiftung der Twerenbold AG | Lucerne | 20.11. |
| Sana Verwaltungs AG | Bâle-Ville | 20.11. |
| Air-Nauti-Service, Jean-arc Perrier | Vaud | 20.11. |
| Personalfürsorgestiftung der Horst AG, Polstermöbelfabrik, Steinen | Schwytz | 20.11. |
Records
Jour record26406.10.2026
Semaine record1'09605.10.2026
Mois record4'606octobre 2026
Créations par jour de la semaine
| Lu | 3'499 | |
|---|---|---|
| Ma | 3'806 | |
| Me | 3'594 | |
| Je | 3'706 | |
| Ve | 4'178 | |
| Sa | 2 | |
| Di | 0 |
Méthodologie
Base : toutes les inscriptions de l'annuaire GoFind. Créations = nouvelles inscriptions au registre du commerce depuis le début de nos comparaisons quotidiennes ; radiations = entreprises qui ne figurent plus au registre. Les branches sont en partie estimées à partir du but social ; une entreprise peut appartenir à plusieurs branches. Population : OFS, arrondie.