Was ist heute passiert?
Neue Firmen und Löschungen im Handelsregister – täglich aktualisiert, mit Karte und Rekorden.
Schweizer Firmen-Radar
Stand 22:25 UhrFirmen total1'000'705802'272 im Handelsregister
Heute216neu139 gelöscht
Diese Woche860neu461 gelöscht
Dieser Monat2'938neu1'810 gelöscht
Dieses Jahr49'289neu31'416 gelöscht
🔥 Meiste Gründungen (24 Std.): Zürich (45) · Was ist heute passiert? →
📰 Handelsregister-Ticker
Letzte Publikation: 19.11.2026
🟢 Eintragung ins Handelsregister1'0937 Tage · heute: 216 · 30 Tage: 4'610
⚫ Gelöscht im Handelsregister5827 Tage · heute: 139 · 30 Tage: 2'756
🔴 Konkurs eröffnet3247 Tage · heute: 54 · 30 Tage: 1'371
🟠 Auflösung / Liquidation6127 Tage · heute: 103 · 30 Tage: 2'547
📍 Neue Adresse1'1377 Tage · heute: 202 · 30 Tage: 5'145
👥 Änderung bei Organen / Zeichnungsberechtigten2'5587 Tage · heute: 477 · 30 Tage: 11'022
💰 Kapitaländerung1287 Tage · heute: 20 · 30 Tage: 516
✏️ Neuer Firmenname2397 Tage · heute: 42 · 30 Tage: 992
🏬 Neue Zweigniederlassung287 Tage · heute: 3 · 30 Tage: 105
Gründungen nach Kanton: letzte 30 Tage vs. 30 Tage davor
| NW | +78.9% (34 vs 19) | |
|---|---|---|
| SH | +20.6% (41 vs 34) | |
| BL | +17.5% (134 vs 114) | |
| TG | +16.4% (163 vs 140) | |
| SZ | +14.3% (128 vs 112) | |
| GR | +8.6% (101 vs 93) | |
| BS | +6.5% (114 vs 107) | |
| FR | +5.7% (166 vs 157) | |
| NE | +5.1% (82 vs 78) | |
| ZH | +4.5% (949 vs 908) |
Gründungen nach Branche: letzte 30 Tage vs. 30 Tage davor
| Hotels & Unterkünfte | +40.0% (14 vs 10) | |
|---|---|---|
| Tiere, Garten & Landwirtschaft | +5.9% (54 vs 51) | |
| Immobilien | +5.0% (355 vs 338) | |
| Bau & Handwerk | +3.8% (381 vs 367) | |
| Unternehmensdienstleistungen | +3.4% (872 vs 843) | |
| Architektur & Planung | +1.9% (54 vs 53) | |
| Lebensmittel & Getränke | +1.7% (119 vs 117) | |
| Einkaufen & Handel | +0.9% (112 vs 111) | |
| Informatik & Telekommunikation | -1.8% (332 vs 338) | |
| Auto & Mobilität | -7.7% (108 vs 117) |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB), werktäglich.
Die letzten 30 Tage
NeugründungenLöschungen
21.10.Heute
Diese Woche nach Kanton
| Zürich | 139 | |
|---|---|---|
| Waadt | 59 | |
| Genf | 56 | |
| Bern | 44 | |
| Zug | 41 | |
| Aargau | 40 | |
| Freiburg | 39 | |
| St. Gallen | 38 | |
| Wallis | 33 | |
| Tessin | 31 | |
| Luzern | 24 | |
| Basel-Stadt | 23 |
Top-Orte dieser Woche
| Zürich | 82 | |
|---|---|---|
| Genève | 51 | |
| Zug | 41 | |
| Basel | 23 | |
| Lausanne | 20 | |
| St. Gallen | 14 | |
| Bern | 14 | |
| Lugano | 13 | |
| Baar | 13 | |
| Winterthur | 11 |
Neue Firmen der letzten 7 Tage
Neueste Firmen
Zuletzt aus dem Handelsregister gelöscht
| Active-Vita GmbH in Liquidation | Zug | 19.11. |
| Renner's Half-Price-Shop, Motorradbekleidung | St. Gallen | 19.11. |
| Royal Swiss Lace GmbH in Liquidation | St. Gallen | 19.11. |
| CONSUL SA in Liquidation | Genf | 19.11. |
| NewTelCom GmbH in Liquidation | Zürich | 19.11. |
| Innovation Swiss, Philipp Zimmermann | Luzern | 19.11. |
| 2SW Asset Management AG in Liquidation | Zug | 19.11. |
| GescoService Sagl | Tessin | 19.11. |
| Coiffeur Michel | Bern | 19.11. |
| Carrosserie F.M. Gulinello Mario | Genf | 19.11. |
| Animal heureux, Alain Jungo | Freiburg | 19.11. |
| INCH GmbH in Liquidation | Zürich | 19.11. |
| Wingding AG in Liquidation | Thurgau | 19.11. |
| Hug Management Consulting GmbH in Liq. | Solothurn | 19.11. |
| TMR Welfare-Stiftung | Wallis | 19.11. |
| b+b consulting Roland Bösch | Luzern | 19.11. |
| Jean-Luc Maître, Entreprise de peinture | Jura | 19.11. |
| Messerli Gartenbau | Aargau | 19.11. |
| Richard Iten, Elektro-Ingenieur HTL | Thurgau | 19.11. |
| Apero- und Partyservice, Eyer Norbert | Wallis | 19.11. |
Rekorde
Rekord-Tag26406.10.2026
Rekord-Woche1'09605.10.2026
Rekord-Monat4'606Oktober 2026
Gründungen nach Wochentag
| Mo | 3'499 | |
|---|---|---|
| Di | 3'806 | |
| Mi | 3'397 | |
| Do | 3'494 | |
| Fr | 3'942 | |
| Sa | 2 | |
| So | 0 |
Methodik
Grundlage sind alle Einträge im GoFind-Verzeichnis. Neugründungen = neue Einträge im Handelsregister seit Beginn unserer täglichen Abgleiche; Löschungen = Firmen, die nicht mehr im Handelsregister geführt werden. Branchen werden teils aus dem Firmenzweck geschätzt; eine Firma kann mehreren Branchen angehören. Einwohnerzahlen: BFS, gerundet.