Rapporto digitale: quanto sono digitali le aziende svizzere?
Quota di aziende con sito web, e-mail e social – per settore e cantone.
con sito web9.5 %
con e-mail2.3 %
sui social1.8 %
Meno online
| Posta | 0.0 % | |
|---|---|---|
| Consulenza aziendale | 1.0 % | |
| Agricoltura | 1.8 % | |
| Grande magazzino | 1.8 % | |
| Bauamt | 1.8 % | |
| Gericht | 2.4 % | |
| Marketing | 2.6 % | |
| Comune scolastico | 2.6 % | |
| Relazioni pubbliche | 2.7 % | |
| Ständige Mission bei internationalen Organisationen | 2.7 % | |
| Kath. | 2.7 % | |
| Konsulat | 2.8 % |
Più online
| Tierärztlicher Notfalldienst | 86.2 % | |
|---|---|---|
| Optometria | 84.0 % | |
| Ristrutturazione bagni | 80.5 % | |
| Cucina svizzera | 77.9 % | |
| Kanalsanierung | 77.2 % | |
| Banchetti | 76.8 % | |
| Scale & ringhiere | 76.3 % | |
| Überführungen Rückführungen | 75.7 % | |
| Trasformazione | 75.1 % | |
| Protezione solare | 73.8 % | |
| Sanitärnotfalldienst | 73.7 % | |
| Anti-età | 73.2 % |
I cantoni a confronto
Metodologia
Base: tutte le schede dell'elenco GoFind. Nuove fondazioni = nuove iscrizioni nel registro di commercio dall'inizio dei nostri confronti giornalieri; cancellazioni = aziende non più iscritte. I settori sono in parte stimati dallo scopo sociale; un'azienda può appartenere a più settori. Popolazione: UST, arrotondata.