Rapport numérique : les entreprises suisses sont-elles numériques ?
Part des entreprises avec site web, e-mail et réseaux sociaux – par branche et canton.
avec site web9.5 %
avec e-mail2.3 %
sur les réseaux sociaux1.8 %
Les moins en ligne
| Poste | 0.0 % | |
|---|---|---|
| Conseil d'entreprise | 1.0 % | |
| Agriculture | 1.8 % | |
| Grand magasin | 1.8 % | |
| Bauamt | 1.8 % | |
| Gericht | 2.4 % | |
| Marketing | 2.6 % | |
| Commune scolaire | 2.6 % | |
| Relations publiques | 2.7 % | |
| Ständige Mission bei internationalen Organisationen | 2.7 % | |
| Kath. | 2.7 % | |
| Konsulat | 2.8 % |
Les plus en ligne
| Tierärztlicher Notfalldienst | 86.2 % | |
|---|---|---|
| Optométrie | 84.0 % | |
| Rénovation de salle de bains | 80.5 % | |
| Cuisine suisse | 77.9 % | |
| Kanalsanierung | 77.2 % | |
| Banquets | 76.8 % | |
| Escaliers & garde-corps | 76.3 % | |
| Überführungen Rückführungen | 75.7 % | |
| Transformation | 75.1 % | |
| Protection solaire | 73.8 % | |
| Sanitärnotfalldienst | 73.7 % | |
| Anti-âge | 73.2 % |
Les cantons comparés
Méthodologie
Base : toutes les inscriptions de l'annuaire GoFind. Créations = nouvelles inscriptions au registre du commerce depuis le début de nos comparaisons quotidiennes ; radiations = entreprises qui ne figurent plus au registre. Les branches sont en partie estimées à partir du but social ; une entreprise peut appartenir à plusieurs branches. Population : OFS, arrondie.