Nuove aziende luglio 2026
2'756 aziende iscritte nel registro di commercio a luglio 2026 – per cantone, forma giuridica e settore.
Per cantone
| Zurigo | 481 | |
|---|---|---|
| Vaud | 305 | |
| Berna | 252 | |
| Ginevra | 231 | |
| Argovia | 172 | |
| Zugo | 164 | |
| Ticino | 140 | |
| Vallese | 139 | |
| San Gallo | 135 | |
| Lucerna | 105 | |
| Friburgo | 100 | |
| Svitto | 78 | |
| Basilea Campagna | 71 | |
| Basilea Città | 67 | |
| Turgovia | 67 | |
| Soletta | 52 | |
| Grigioni | 46 | |
| Neuchâtel | 38 | |
| Sciaffusa | 28 | |
| Appenzello Esterno | 16 | |
| Giura | 14 | |
| Glarona | 14 | |
| Nidvaldo | 13 | |
| Appenzello Interno | 13 | |
| Obvaldo | 10 | |
| Uri | 5 |
Per forma giuridica
| GmbH | 1'174 | |
|---|---|---|
| Einzelunternehmen | 801 | |
| AG | 552 | |
| Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | 81 | |
| Verein | 58 | |
| Kollektivgesellschaft | 54 | |
| Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | 15 | |
| Stiftung | 9 | |
| Genossenschaft | 6 | |
| Kommanditgesellschaft | 3 | |
| Zweigniederlassung | 2 | |
| Besondere Rechtsform | 1 |