Nuove aziende agosto 2026
3'854 aziende iscritte nel registro di commercio a agosto 2026 – per cantone, forma giuridica e settore.
Per cantone
| Zurigo | 691 | |
|---|---|---|
| Vaud | 371 | |
| Ginevra | 292 | |
| Berna | 266 | |
| Zugo | 253 | |
| Argovia | 247 | |
| Vallese | 237 | |
| Lucerna | 197 | |
| San Gallo | 193 | |
| Friburgo | 148 | |
| Ticino | 136 | |
| Turgovia | 130 | |
| Basilea Città | 128 | |
| Svitto | 122 | |
| Basilea Campagna | 96 | |
| Soletta | 96 | |
| Grigioni | 76 | |
| Neuchâtel | 57 | |
| Sciaffusa | 27 | |
| Nidvaldo | 22 | |
| Giura | 17 | |
| Appenzello Esterno | 14 | |
| Glarona | 12 | |
| Obvaldo | 10 | |
| Appenzello Interno | 8 | |
| Uri | 8 |
Per forma giuridica
| GmbH | 1'543 | |
|---|---|---|
| Einzelunternehmen | 1'282 | |
| AG | 723 | |
| Kollektivgesellschaft | 94 | |
| Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | 91 | |
| Verein | 78 | |
| Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | 19 | |
| Stiftung | 14 | |
| Genossenschaft | 5 | |
| Kommanditgesellschaft | 3 | |
| Nichtkaufmännische Prokuren | 2 |