Neugründungen Juli 2026
2'756 neu im Handelsregister eingetragene Firmen im Juli 2026 – nach Kanton, Rechtsform und Branche.
Nach Kanton
| Zürich | 481 | |
|---|---|---|
| Waadt | 305 | |
| Bern | 252 | |
| Genf | 231 | |
| Aargau | 172 | |
| Zug | 164 | |
| Tessin | 140 | |
| Wallis | 139 | |
| St. Gallen | 135 | |
| Luzern | 105 | |
| Freiburg | 100 | |
| Schwyz | 78 | |
| Basel-Landschaft | 71 | |
| Basel-Stadt | 67 | |
| Thurgau | 67 | |
| Solothurn | 52 | |
| Graubünden | 46 | |
| Neuenburg | 38 | |
| Schaffhausen | 28 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 16 | |
| Jura | 14 | |
| Glarus | 14 | |
| Nidwalden | 13 | |
| Appenzell Innerrhoden | 13 | |
| Obwalden | 10 | |
| Uri | 5 |
Nach Rechtsform
| GmbH | 1'174 | |
|---|---|---|
| Einzelunternehmen | 801 | |
| AG | 552 | |
| Schweizerische Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen | 81 | |
| Verein | 58 | |
| Kollektivgesellschaft | 54 | |
| Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen | 15 | |
| Stiftung | 9 | |
| Genossenschaft | 6 | |
| Kommanditgesellschaft | 3 | |
| Zweigniederlassung | 2 | |
| Besondere Rechtsform | 1 |