Software vs Web design: il confronto
Due settori a confronto diretto: numero, crescita, forme giuridiche, orari e presenza digitale.
Software · Web design
| Indicatore | Software | Web design |
|---|---|---|
| Aziende | 13'791 | 2'446 |
| Nuove fondazioni (12 mesi) | 757 | 69 |
| Tasso di fondazione (12 mesi) | 5.5 % | 2.8 % |
| Cancellazioni (12 mesi) | 13 | 2 |
| con sito web | 4.7 % | 15.6 % |
| con e-mail | 0.9 % | 4.1 % |
| sui social | 0.7 % | 3.6 % |
| SA | 41.2 % | 11.9 % |
| Sagl | 41.8 % | 35.3 % |
| Ditta individuale | 12.4 % | 33.6 % |
| Cantone più forte | Zurigo | Zurigo |
Software · ogni 100 000 ab.
Web design · ogni 100 000 ab.
Metodologia
Base: tutte le schede dell'elenco GoFind. Nuove fondazioni = nuove iscrizioni nel registro di commercio dall'inizio dei nostri confronti giornalieri; cancellazioni = aziende non più iscritte. I settori sono in parte stimati dallo scopo sociale; un'azienda può appartenere a più settori. Popolazione: UST, arrotondata.