Gründungsbarometer Juni 2020
Neueintragungen, Löschungen und Konkurse im Handelsregister im Juni 2020 – nach Kanton und Branche, mit Vergleich zum Vorjahr.
Gründungen4'486+24 % ggü. Juni 2019
Löschungen2'910+7 % ggü. Juni 2019
Konkurse454-15 % ggü. Juni 2019
Liquidationen848
Die letzten 24 Monate
GründungenLöschungen
</> Grafik einbinden
Code kopieren und in Ihren Artikel einfügen (frei verwendbar, CC BY 4.0):
Nach Kanton
| Kanton | Gründungen | ggü. Vorjahr | Löschungen | Konkurse |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 754 | +17 % | 504 | 68 |
| Bern | 475 | +38 % | 293 | 20 |
| Waadt | 437 | +27 % | 196 | 68 |
| Genf | 381 | +18 % | 201 | 85 |
| Aargau | 283 | +42 % | 198 | 31 |
| St. Gallen | 232 | +21 % | 187 | 16 |
| Zug | 210 | +27 % | 144 | 16 |
| Wallis | 203 | +22 % | 127 | 26 |
| Luzern | 191 | +12 % | 131 | 13 |
| Tessin | 180 | +14 % | 144 | 31 |
| Thurgau | 150 | +36 % | 98 | 9 |
| Freiburg | 143 | +49 % | 71 | 9 |
| Basel-Stadt | 118 | +11 % | 71 | 8 |
| Solothurn | 117 | +23 % | 94 | 5 |
| Schwyz | 116 | +14 % | 84 | 9 |
| Graubünden | 116 | +43 % | 85 | 4 |
| Basel-Landschaft | 109 | +21 % | 98 | 14 |
| Neuenburg | 87 | +28 % | 44 | 12 |
| Appenzell Ausserrhoden | 38 | +111 % | 33 | 0 |
| Schaffhausen | 30 | -9 % | 28 | 3 |
| Jura | 30 | -3 % | 21 | 3 |
| Nidwalden | 24 | +14 % | 19 | 2 |
| Obwalden | 19 | +19 % | 13 | 0 |
| Appenzell Innerrhoden | 18 | +200 % | 10 | 0 |
| Glarus | 13 | -32 % | 14 | 2 |
| Uri | 12 | -20 % | 2 | 0 |
Aktuelle Auffälligkeiten
Konkurs-Höchststand 2025 im Wallis546 Konkurse im Jahr 2025 – so viele wie in keinem Jahr seit 2017 (bisheriges Maximum: 264).Konkurs-Höchststand 2025 in der Schweiz11'512 Konkurse im Jahr 2025 – so viele wie in keinem Jahr seit 2017 (bisheriges Maximum: 7'459).Konkurs-Höchststand 2025 in Zug652 Konkurse im Jahr 2025 – so viele wie in keinem Jahr seit 2017 (bisheriges Maximum: 328).Konkurs-Höchststand 2025 in Solothurn562 Konkurse im Jahr 2025 – so viele wie in keinem Jahr seit 2017 (bisheriges Maximum: 296).Software: Gründungsboom in SchwyzIn den letzten 12 Monaten wurden in Schwyz 69 neue Firmen der Branche Software eingetragen – +214 % gegenüber den 12 Monaten davor (22).Konkurs-Höchststand 2025 im Aargau781 Konkurse im Jahr 2025 – so viele wie in keinem Jahr seit 2017 (bisheriges Maximum: 456).
Für Medien: Text zum Zitieren
Medien-Service abonnieren
Kostenlos, jederzeit kündbar. Sie erhalten zuerst eine Bestätigungs-E-Mail.